Actualité
» L'actualité du tennis de table
» Calendrier sportif
» Classement Classement des joueurs de tennis de table
Tennis de table pratique
» Annuaire des clubs Annuaire sportif des clubs de tennis de table
» Liens
» Réglement
» Achat de matériel direct fabricants
» Formulaires administratifs
» Stages de tennis de table
» Tournois
» A la recherche d'un club ?
Joueurs, joueuses : Envoyez-nous votre CV
Humour et passion
» Humour
» Célébrités jouant au tennis de table
» Cinéma et tennis de table
» Insolites
» Jeux Vidéos, actualité
» Jeux vidéos flash gratuits
» Vidéos
» Les meilleurs joueurs
Annuaire des clubs de tennis de table

Logiciels de gestion de tournois de tennis de table

Classement mondial des joueurs de tennis de table

Nom du joueur
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

Classement mondial des joueurs de tennis de table
Décembre 2008 ( M) - Page 1

Cliquez sur le nom du joueur pour connaître ses performances
  Rang     Nom Pays
1 (<<) 12867.00 WANG Hao CHN
2 (<<) 12823.25 MA Lin CHN
3 (<<) 12660.25 MA Long CHN
4 (5) 12617.50 BOLL Timo GER
5 (4) 12523.25 WANG Liqin CHN
6 (<<) 12518.75 SAMSONOV Vladimir BLR
7 (<<) 12351.00 CHEN Qi CHN
8 (<<) 12228.50 RYU Seung Min KOR
9 (10) 12210.00 HAO Shuai CHN
10 (9) 12192.75 JOO Se Hyuk KOR
11 (12) 12189.25 CHUANG Chih-Yuan TPE
12 (11) 12152.75 OH Sang Eun KOR
13 (<<) 12136.25 SCHLAGER Werner AUT
14 (15) 12132.00 KREANGA Kalinikos GRE
15 (16) 12119.50 LI Ching HKG
16 (17) 12107.00 CHEUNG Yuk HKG
17 (14) 12083.25 OVTCHAROV Dimitrij GER
18 (21) 12080.75 MAZE Michael DEN
19 (20) 12062.75 GAO Ning SIN
20 (18) 12048.00 KAN Yo JPN
21 (35) 12019.00 JIANG Tianyi HKG
22 (19) 12014.00 PERSSON Jorgen SWE
23 (22) 11979.50 CHEN Weixing AUT
24 (<<) 11975.75 KO Lai Chak HKG
24 (23) 11975.75 PRIMORAC Zoran HRV
* 26 (25) 11960.25 HOU Yingchao CHN
27 (<<) 11956.75 CRISAN Adrian ROU
28 (29) 11943.25 YOON Jae Young KOR
29 (26) 11938.75 MIZUTANI Jun JPN
30 (<<) 11930.25 LEE Jung Woo KOR
31 (28) 11921.00 GARDOS Robert AUT
32 (31) 11913.75 TANG Peng HKG
33 (36) 11904.00 TAN Ruiwu HRV
34 (<<) 11902.25 CHIANG Peng-Lung TPE
35 (39) 11887.00 YOSHIDA Kaii JPN
36 (32) 11884.00 YANG Zi SIN
37 (33) 11878.00 SAIVE Jean-Michel BEL
38 (37) 11866.00 SMIRNOV Alexei RUS
39 (50) 11859.25 KORBEL Petr CZE
40 (<<) 11858.00 LI Ping CHN
41 (<<) 11844.50 HE Zhi Wen ESP
42 (44) 11837.50 SUSS Christian GER
43 (<<) 11837.25 STEGER Bastian GER
44 (38) 11833.75 TOKIC Bojan SVN
45 (46) 11799.75 KIM Jung Hoon KOR
46 (47) 11799.25 MONTEIRO Joao POR
47 (63) 11795.75 KUZMIN Fedor RUS
48 (57) 11795.50 WANG Zeng Yi POL
49 (45) 11789.00 BLASZCZYK Lucjan POL
50 (51) 11783.25 GIONIS Panagiotis GRE
51 (49) 11780.25 ZHANG Jike CHN
52 (48) 11775.50 LUNDQVIST Jens SWE
53 (54) 11767.75 KARAKASEVIC Aleksandar SRB
54 (58) 11764.00 LEUNG Chu Yan HKG
55 (<<) 11760.25 LIN Ju DOM
56 (65) 11746.50 TORIOLA Segun NGR
57 (52) 11736.00 ELOI Damien FRA
58 (53) 11731.25 KEEN Trinko NED
59 (56) 11715.75 ROSSKOPF Jorg GER
60 (59) 11707.50 CHILA Patrick FRA
61 (60) 11694.50 LEGOUT Christophe FRA
62 (<<) 11692.00 VANG Bora TUR
63 (61) 11688.50 KISHIKAWA Seiya JPN
64 (<<) 11682.25 GERELL Par SWE
* 65 (66) 11668.50 BENTSEN Allan DEN
65 (66) 11668.50 MONTEIRO Thiago BRA
* 67 (69) 11668.00 LEE Jung Sam KOR
68 (72) 11659.75 LIU Song ARG
** 69 (68) 11647.75 MATSUSHITA Koji JPN
70 (77) 11646.50 SHMYRYEV Maksim RUS
71 (<<) 11642.25 RUBTSOV Igor RUS
72 (70) 11639.25 LIM Jae Hyun KOR
73 (100) 11636.50 FEJER-KONNERTH Zoltan GER
74 (99) 11629.00 HIELSCHER Lars GER
*** 75 (74) 11622.50 HEISTER Danny NED
76 (75) 11615.25 KEINATH Thomas SVK
77 (79) 11613.00 WU Chih-Chi TPE
78 (81) 11612.50 WOSIK Torben GER
79 (82) 11612.25 BAUM Patrick GER
80 (78) 11612.00 KIM Hyok Bong PRK
81 (80) 11608.25 JANG Song Man PRK
** 82 (73) 11606.75 HAKANSSON Fredrik SWE
83 (86) 11604.75 FILIMON Andrei ROU
84 (76) 11602.75 FREITAS Marcos POR
85 (107) 11602.00 GACINA Andrej HRV
86 (83) 11596.00 GRUJIC Slobodan SRB
87 (85) 11591.75 ACHANTA Sharath Kamal IND
88 (93) 11584.50 CIOTI Constantin ROU
88 (84) 11584.50 TAKAKIWA Taku JPN
* 90 (89) 11579.50 XU Hui CHN
91 (88) 11578.75 TUGWELL Finn DEN
92 (94) 11578.00 APOLONIA Tiago POR
* 93 (90) 11576.00 CHO Eon Rae KOR
* 94 (87) 11572.50 YANG Min ITA
95 (<<) 11562.75 JAKAB Janos HUN
96 (97) 11559.75 PAZSY Ferenc HUN
97 (92) 11559.00 WANG Jianfeng NOR
98 (91) 11553.00 MAZUNOV Dmitrij RUS
99 (109) 11552.25 MATSUDAIRA Kenta JPN
100 (95) 11550.50 CHIANG Hung-Chieh TPE
Premier Précédant [ 1 sur 14 ] Suivant Dernier